


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Oct 2025 | Kamis | SYP - 816 | 1821 |
| 2 | 29 Oct 2025 | Rabu | SYP - 815 | 8320 |
| 3 | 28 Oct 2025 | Selasa | SYP - 814 | 5783 |
| 4 | 27 Oct 2025 | Senin | SYP - 813 | 5699 |
| 5 | 26 Oct 2025 | Minggu | SYP - 812 | 6274 |
| 6 | 25 Oct 2025 | Sabtu | SYP - 811 | 2548 |
| 7 | 24 Oct 2025 | Jumat | SYP - 810 | 4160 |
| 8 | 23 Oct 2025 | Kamis | SYP - 809 | 0937 |
| 9 | 22 Oct 2025 | Rabu | SYP - 808 | 4392 |
| 10 | 21 Oct 2025 | Selasa | SYP - 807 | 1325 |
